WWW & Gopher Statistics for BC ARCHIVES Electronic Access Project


Table of Contents

Totals for Summary Period: Dec 31 1997 to Jan 1 1997

Files Transmitted During Summary Period         2478811
Bytes Transmitted During Summary Period     35135787237
Average Files Transmitted Daily                    7312
Average Bytes Transmitted Daily               103645390

Daily Access Statistics

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Date
----- ----- ------------ -------- |------------
 0.32  0.36    125010126     7994 | Dec 31 1997
 0.45  0.50    174163595    11094 | Dec 30 1997
 0.46  0.50    177122848    11374 | Dec 29 1997
 0.42  0.43    149464702    10301 | Dec 28 1997
 0.41  0.41    145491977    10180 | Dec 27 1997
 0.42  0.37    131098270    10388 | Dec 26 1997
 0.18  0.17     60294088     4559 | Dec 25 1997
 0.23  0.22     78283970     5658 | Dec 24 1997
 0.40  0.41    142662037     9885 | Dec 23 1997
 0.29  0.31    108056009     7100 | Dec 21 1997
 0.18  0.18     62074029     4363 | Dec 20 1997
 0.32  0.41    142584487     7837 | Dec 19 1997
 0.26  0.30    104347645     6383 | Dec 18 1997
 0.34  0.33    115291391     8426 | Dec 17 1997
 0.31  0.30    107004103     7642 | Dec 16 1997
 0.26  0.34    118252586     6324 | Dec 15 1997
 0.33  0.35    121417964     8241 | Dec 14 1997
 0.20  0.23     80683385     4989 | Dec 13 1997
 0.27  0.30    104289429     6718 | Dec 12 1997
 0.39  0.53    187853282     9723 | Dec 11 1997
 0.35  0.33    117208597     8566 | Dec 10 1997
 0.45  0.39    135939119    11238 | Dec  9 1997
 0.31  0.28     98362548     7611 | Dec  8 1997
 0.24  0.26     92463385     6028 | Dec  7 1997
 0.27  0.34    119027630     6718 | Dec  6 1997
 0.29  0.36    127999262     7120 | Dec  5 1997
 0.32  0.33    114826031     7893 | Dec  4 1997
 0.35  0.36    125867703     8793 | Dec  3 1997
 0.37  0.58    203862632     9119 | Dec  2 1997
 0.32  0.32    111571917     7965 | Dec  1 1997
 0.22  0.18     64936074     5420 | Nov 30 1997
 0.22  0.19     67376025     5469 | Nov 29 1997
 0.38  0.58    202715698     9458 | Nov 28 1997
 0.31  0.28     99615522     7788 | Nov 27 1997
 0.35  0.34    119962403     8709 | Nov 26 1997
 0.39  0.38    134075203     9729 | Nov 25 1997
 0.38  0.38    134025476     9347 | Nov 24 1997
 0.31  0.30    106439915     7691 | Nov 23 1997
 0.24  0.21     75288429     6062 | Nov 22 1997
 0.35  0.38    134434247     8764 | Nov 21 1997
 0.37  0.32    113711697     9233 | Nov 20 1997
 0.39  0.32    110796558     9789 | Nov 19 1997
 0.35  0.39    138510898     8617 | Nov 18 1997
 0.36  0.33    114560336     8895 | Nov 17 1997
 0.23  0.21     73092682     5731 | Nov 16 1997
 0.27  0.26     91350425     6738 | Nov 15 1997
 0.33  0.39    138529762     8204 | Nov 14 1997
 0.38  0.37    129776774     9459 | Nov 13 1997
 0.43  0.41    142672426    10565 | Nov 12 1997
 0.32  0.28     97651498     7811 | Nov 11 1997
 0.45  0.53    187515526    11056 | Nov 10 1997
 0.21  0.25     88506685     5232 | Nov  9 1997
 0.23  0.22     76403964     5676 | Nov  8 1997
 0.35  0.40    139084500     8721 | Nov  7 1997
 0.46  0.53    186367660    11525 | Nov  6 1997
 0.33  0.30    104328175     8294 | Nov  5 1997
 0.39  0.37    129301516     9603 | Nov  4 1997
 0.36  0.35    124701933     8803 | Nov  3 1997
 0.29  0.30    104394129     7173 | Nov  2 1997
 0.24  0.17     59161268     5901 | Nov  1 1997
 0.29  0.26     92823820     7300 | Oct 31 1997
 0.33  0.45    157682122     8299 | Oct 30 1997
 0.34  0.33    115712351     8411 | Oct 29 1997
 0.32  0.39    135515465     7997 | Oct 28 1997
 0.33  0.35    123378163     8291 | Oct 27 1997
 0.19  0.19     66449291     4761 | Oct 26 1997
 0.21  0.17     60224257     5138 | Oct 25 1997
 0.30  0.32    112445969     7433 | Oct 24 1997
 0.33  0.31    109251288     8082 | Oct 23 1997
 0.27  0.25     88559699     6709 | Oct 22 1997
 0.35  0.34    118390615     8601 | Oct 21 1997
 0.28  0.29    101864290     6914 | Oct 20 1997
 0.22  0.18     62059774     5457 | Oct 19 1997
 0.23  0.21     73301438     5596 | Oct 18 1997
 0.34  0.45    158782800     8533 | Oct 17 1997
 0.33  0.36    126029401     8138 | Oct 16 1997
 0.33  0.32    112881078     8159 | Oct 15 1997
 0.35  0.45    157288269     8714 | Oct 14 1997
 0.27  0.31    108039564     6692 | Oct 13 1997
 0.27  0.29    102762083     6766 | Oct 12 1997
 0.19  0.19     68118781     4793 | Oct 11 1997
 0.25  0.38    134081125     6249 | Oct 10 1997
 0.32  0.32    112740111     7813 | Oct  9 1997
 0.21  0.22     76219105     5142 | Oct  8 1997
 0.24  0.31    108055980     6033 | Oct  7 1997
 0.22  0.20     69660694     5444 | Oct  5 1997
 0.27  0.25     87282840     6727 | Oct  4 1997
 0.29  0.33    116514333     7177 | Oct  3 1997
 0.33  0.43    150993381     8072 | Oct  2 1997
 0.28  0.29    102543454     7018 | Oct  1 1997
 0.31  0.41    143025193     7682 | Sep 30 1997
 0.23  0.35    122407377     5794 | Sep 29 1997
 0.20  0.19     67830607     4863 | Sep 28 1997
 0.20  0.16     57280290     5000 | Sep 27 1997
 0.34  0.42    148614017     8479 | Sep 26 1997
 0.31  0.35    123906628     7793 | Sep 25 1997
 0.25  0.24     84464616     6203 | Sep 24 1997
 0.30  0.38    133934908     7505 | Sep 23 1997
 0.33  0.30    104813011     8226 | Sep 22 1997
 0.16  0.15     51177572     3971 | Sep 21 1997
 0.17  0.14     48635584     4124 | Sep 20 1997
 0.30  0.42    147566174     7354 | Sep 19 1997
 0.26  0.26     91776070     6508 | Sep 18 1997
 0.37  0.33    117318541     9194 | Sep 17 1997
 0.29  0.37    130990536     7245 | Sep 16 1997
 0.25  0.34    118045137     6301 | Sep 15 1997
 0.31  0.31    109894903     7669 | Sep 12 1997
 0.30  0.34    120545384     7403 | Sep 11 1997
 0.29  0.24     85163511     7144 | Sep 10 1997
 0.18  0.18     63852681     4406 | Sep  9 1997
 0.20  0.18     63051248     5026 | Sep  8 1997
 0.11  0.10     36545483     2656 | Sep  7 1997
 0.20  0.27     95523189     4845 | Sep  5 1997
 0.30  0.28     98110443     7320 | Sep  4 1997
 0.22  0.23     81172840     5417 | Sep  3 1997
 0.28  0.32    111633239     6943 | Sep  2 1997
 0.24  0.22     77032701     5878 | Sep  1 1997
 0.13  0.12     43080458     3103 | Aug 31 1997
 0.23  0.20     69988521     5767 | Aug 30 1997
 0.36  0.50    177097896     9007 | Aug 29 1997
 0.31  0.35    124684960     7619 | Aug 28 1997
 0.26  0.22     78508171     6469 | Aug 27 1997
 0.27  0.39    136923083     6773 | Aug 26 1997
 0.32  0.34    117789883     7820 | Aug 25 1997
 0.03  0.03      8959726      789 | Aug 24 1997
 0.21  0.15     51129670     5320 | Aug 22 1997
 0.28  0.32    112378925     6832 | Aug 21 1997
 0.25  0.23     79189469     6280 | Aug 20 1997
 0.31  0.32    111141359     7587 | Aug 19 1997
 0.25  0.22     77782055     6205 | Aug 18 1997
 0.18  0.14     50730487     4360 | Aug 17 1997
 0.19  0.16     54480780     4589 | Aug 16 1997
 0.20  0.27     93724428     4951 | Aug 15 1997
 0.26  0.33    115146421     6495 | Aug 14 1997
 0.25  0.21     72201121     6147 | Aug 13 1997
 0.29  0.33    115940240     7164 | Aug 12 1997
 0.32  0.29    103321497     7896 | Aug 11 1997
 0.21  0.19     66746814     5173 | Aug 10 1997
 0.19  0.15     52608041     4784 | Aug  9 1997
 0.30  0.40    140668705     7338 | Aug  8 1997
 0.26  0.28     99784938     6361 | Aug  7 1997
 0.27  0.24     83738089     6665 | Aug  6 1997
 0.24  0.28     96807763     5989 | Aug  5 1997
 0.17  0.19     66023753     4185 | Aug  4 1997
 0.15  0.13     46084369     3611 | Aug  3 1997
 0.14  0.17     59160872     3529 | Aug  2 1997
 0.22  0.25     87151432     5509 | Aug  1 1997
 0.30  0.27     94730656     7346 | Jul 31 1997
 0.23  0.20     71110448     5753 | Jul 30 1997
 0.35  0.35    123416628     8792 | Jul 29 1997
 0.36  0.32    111697102     8856 | Jul 28 1997
 0.15  0.13     46021162     3608 | Jul 27 1997
 0.21  0.17     60528243     5168 | Jul 26 1997
 0.32  0.28     98378305     8012 | Jul 25 1997
 0.31  0.31    109504291     7576 | Jul 24 1997
 0.31  0.29    100222274     7719 | Jul 23 1997
 0.36  0.40    142139951     8810 | Jul 22 1997
 0.27  0.26     90515642     6730 | Jul 21 1997
 0.21  0.20     68984449     5137 | Jul 20 1997
 0.20  0.17     58965985     4894 | Jul 19 1997
 0.25  0.36    125189896     6218 | Jul 18 1997
 0.24  0.35    124465665     6024 | Jul 17 1997
 0.23  0.20     72026215     5696 | Jul 16 1997
 0.26  0.27     95991478     6393 | Jul 15 1997
 0.24  0.26     90434307     5918 | Jul 14 1997
 0.18  0.14     48363238     4513 | Jul 13 1997
 0.13  0.12     42582784     3322 | Jul 12 1997
 0.23  0.26     91767258     5796 | Jul 11 1997
 0.42  0.64    225504363    10288 | Jul 10 1997
 0.26  0.26     91127094     6397 | Jul  9 1997
 0.29  0.26     89978159     7305 | Jul  8 1997
 0.35  0.48    167520746     8629 | Jul  7 1997
 0.18  0.12     42342407     4461 | Jul  6 1997
 0.20  0.18     62539640     4835 | Jul  5 1997
 0.29  0.26     92470476     7227 | Jul  4 1997
 0.24  0.35    123819601     5972 | Jul  3 1997
 0.22  0.17     58034284     5520 | Jul  2 1997
 0.21  0.18     61956956     5205 | Jul  1 1997
 0.23  0.20     69117097     5702 | Jun 30 1997
 0.27  0.18     64894254     6784 | Jun 29 1997
 0.16  0.13     46007470     3892 | Jun 28 1997
 0.29  0.32    112875819     7266 | Jun 27 1997
 0.27  0.32    112704520     6606 | Jun 26 1997
 0.22  0.21     75003007     5423 | Jun 25 1997
 0.29  0.32    111647910     7312 | Jun 24 1997
 0.35  0.31    109210015     8610 | Jun 23 1997
 0.21  0.21     74065078     5099 | Jun 22 1997
 0.20  0.21     75308338     4897 | Jun 21 1997
 0.27  0.28    100077439     6678 | Jun 20 1997
 0.28  0.21     75099456     6849 | Jun 19 1997
 0.24  0.16     57540870     5881 | Jun 18 1997
 0.25  0.21     73696341     6144 | Jun 17 1997
 0.29  0.30    106691823     7270 | Jun 16 1997
 0.18  0.16     55999995     4365 | Jun 15 1997
 0.17  0.15     52098898     4331 | Jun 14 1997
 0.29  0.41    143900881     7212 | Jun 13 1997
 0.31  0.58    202432125     7578 | Jun 12 1997
 0.27  0.29    100525063     6728 | Jun 11 1997
 0.31  0.35    122701182     7688 | Jun 10 1997
 0.29  0.37    129320567     7280 | Jun  9 1997
 0.14  0.11     37783139     3429 | Jun  8 1997
 0.21  0.23     81883740     5306 | Jun  7 1997
 0.30  0.45    157661457     7429 | Jun  6 1997
 0.30  0.32    113582020     7382 | Jun  5 1997
 0.25  0.30    105940580     6144 | Jun  4 1997
 0.28  0.36    127466292     7023 | Jun  3 1997
 0.30  0.31    109499829     7495 | Jun  2 1997
 0.22  0.20     69140207     5506 | Jun  1 1997
 0.19  0.16     57680626     4732 | May 31 1997
 0.24  0.19     67911085     5901 | May 30 1997
 0.22  0.17     61293020     5406 | May 29 1997
 0.23  0.19     65851571     5821 | May 28 1997
 0.26  0.21     73328401     6544 | May 27 1997
 0.20  0.14     50774812     4899 | May 26 1997
 0.23  0.18     64705773     5672 | May 25 1997
 0.13  0.10     36764624     3336 | May 24 1997
 0.25  0.34    118267601     6294 | May 23 1997
 0.23  0.27     93303378     5641 | May 22 1997
 0.24  0.23     79724081     6013 | May 21 1997
 0.36  0.46    162345294     8913 | May 20 1997
 0.20  0.17     61350035     4915 | May 19 1997
 0.19  0.17     58260630     4749 | May 18 1997
 0.20  0.17     58856277     4913 | May 17 1997
 0.26  0.25     88600461     6557 | May 16 1997
 0.32  0.39    135647919     7876 | May 15 1997
 0.27  0.42    146855956     6592 | May 14 1997
 0.32  0.52    184147779     8046 | May 13 1997
 0.22  0.17     58913426     5465 | May 12 1997
 0.19  0.15     54044737     4773 | May 11 1997
 0.18  0.14     49401947     4447 | May 10 1997
 0.30  0.31    108144043     7479 | May  9 1997
 0.29  0.25     88800530     7172 | May  8 1997
 0.30  0.32    111812163     7433 | May  7 1997
 0.32  0.33    114320839     7931 | May  6 1997
 0.26  0.38    133072063     6565 | May  5 1997
 0.21  0.20     71620632     5183 | May  4 1997
 0.12  0.11     39619556     3031 | May  3 1997
 0.27  0.29    102443535     6675 | May  2 1997
 0.27  0.33    114884395     6811 | May  1 1997
 0.28  0.29    101538648     7059 | Apr 30 1997
 0.31  0.26     92481783     7647 | Apr 29 1997
 0.25  0.27     95475265     6109 | Apr 28 1997
 0.30  0.26     90043328     7348 | Apr 27 1997
 0.16  0.14     50220668     3984 | Apr 26 1997
 0.24  0.24     85442590     6073 | Apr 25 1997
 0.31  0.37    129072738     7687 | Apr 24 1997
 0.25  0.21     73886942     6153 | Apr 23 1997
 0.33  0.32    113452268     8239 | Apr 22 1997
 0.28  0.29    100708580     6997 | Apr 21 1997
 0.35  0.30    103837254     8635 | Apr 20 1997
 0.23  0.19     68350524     5788 | Apr 19 1997
 0.24  0.22     77954994     5866 | Apr 18 1997
 0.34  0.32    114003728     8502 | Apr 16 1997
 0.46  0.32    112770550    11330 | Apr 15 1997
 0.43  0.32    111402169    10714 | Apr 14 1997
 0.32  0.32    113052180     7956 | Apr 13 1997
 0.28  0.23     80914786     7038 | Apr 12 1997
 0.28  0.25     86835111     6994 | Apr 10 1997
 0.30  0.29    103252728     7435 | Apr  9 1997
 0.35  0.30    104734787     8559 | Apr  8 1997
 0.30  0.25     86287742     7339 | Apr  6 1997
 0.21  0.20     70993768     5183 | Apr  5 1997
 0.29  0.28     99494057     7282 | Apr  4 1997
 0.42  0.36    127250112    10514 | Apr  2 1997
 0.31  0.34    120024785     7667 | Apr  1 1997
 0.23  0.21     74419089     5666 | Mar 30 1997
 0.27  0.27     94027627     6709 | Mar 29 1997
 0.29  0.25     88857352     7139 | Mar 28 1997
 0.26  0.28     97629762     6416 | Mar 27 1997
 0.32  0.28     99289588     7872 | Mar 26 1997
 0.32  0.34    120090474     8016 | Mar 25 1997
 0.27  0.27     94914642     6680 | Mar 23 1997
 0.33  0.27     93544974     8262 | Mar 22 1997
 0.43  0.43    150161365    10624 | Mar 21 1997
 0.47  0.49    172558495    11553 | Mar 19 1997
 0.48  0.36    125247648    11979 | Mar 18 1997
 0.53  0.50    174478206    13091 | Mar 17 1997
 0.29  0.25     88580697     7297 | Mar 16 1997
 0.23  0.19     66398846     5715 | Mar 15 1997
 0.33  0.35    124349542     8209 | Mar 14 1997
 0.33  0.41    144962066     8288 | Mar 13 1997
 0.33  0.32    112392422     8265 | Mar 12 1997
 0.25  0.23     82352118     6254 | Mar 11 1997
 0.23  0.21     74768419     5796 | Mar  9 1997
 0.24  0.20     70138375     5943 | Mar  8 1997
 0.35  0.35    122179868     8690 | Mar  7 1997
 0.34  0.31    108232394     8369 | Mar  6 1997
 0.35  0.35    123219749     8776 | Mar  5 1997
 0.34  0.24     84524309     8547 | Mar  4 1997
 0.33  0.34    118404103     8130 | Mar  3 1997
 0.25  0.21     75272231     6244 | Mar  2 1997
 0.26  0.23     81644895     6527 | Mar  1 1997
 0.33  0.25     86798547     8228 | Feb 27 1997
 0.40  0.47    165904292     9958 | Feb 26 1997
 0.49  0.53    186390262    12050 | Feb 24 1997
 0.28  0.29    101624068     7028 | Feb 23 1997
 0.30  0.29    101734310     7337 | Feb 22 1997
 0.64  0.31    109641455    15882 | Feb 20 1997
 0.54  0.36    126133142    13440 | Feb 19 1997
 0.42  0.32    112533421    10355 | Feb 17 1997
 0.27  0.20     70275860     6591 | Feb 15 1997
 0.36  0.36    126511566     8953 | Feb 13 1997
 0.33  0.39    136551081     8082 | Feb 11 1997
 0.28  0.26     91207455     6869 | Feb 10 1997
 0.22  0.19     65077008     5442 | Feb  8 1997
 0.43  0.48    168641928    10654 | Feb  7 1997
 0.42  0.45    158200917    10420 | Feb  6 1997
 0.39  0.33    117054389     9704 | Feb  5 1997
 0.38  0.38    133553729     9528 | Feb  4 1997
 0.34  0.49    173028702     8335 | Feb  3 1997
 0.32  0.26     92840565     7815 | Feb  1 1997
 0.32  0.35    122818251     7927 | Jan 31 1997
 0.39  0.41    144479530     9788 | Jan 30 1997
 0.41  0.39    135524150    10171 | Jan 29 1997
 0.44  0.48    167129715    10967 | Jan 28 1997
 0.41  0.35    121939286    10142 | Jan 27 1997
 0.38  0.32    112085399     9391 | Jan 25 1997
 0.44  0.45    159770825    10924 | Jan 24 1997
 0.61  0.58    203763673    15125 | Jan 22 1997
 0.45  0.36    124876272    11163 | Jan 21 1997
 0.29  0.20     69052959     7082 | Jan 19 1997
 0.58  0.47    165588783    14360 | Jan 18 1997
 0.72  0.49    172757346    17778 | Jan 17 1997
 0.90  0.65    226942752    22336 | Jan 16 1997
 1.08  0.72    254541555    26665 | Jan 15 1997
 1.27  0.79    278762458    31386 | Jan 14 1997
 0.37  0.45    158932351     9169 | Jan 13 1997
 0.17  0.16     56896084     4172 | Jan 12 1997
 0.07  0.07     24170067     1751 | Jan 11 1997
 0.16  0.17     59100862     3972 | Jan 10 1997
 0.17  0.17     60934714     4262 | Jan  9 1997
 0.15  0.25     87378078     3626 | Jan  8 1997
 0.19  0.19     67543744     4832 | Jan  7 1997
 0.18  0.21     75052731     4510 | Jan  6 1997
 0.13  0.15     52698898     3181 | Jan  5 1997
 0.11  0.13     45416452     2750 | Jan  4 1997
 0.36  0.27     94673189     8834 | Jan  3 1997
 0.35  0.22     76137604     8764 | Jan  2 1997
 0.13  0.11     39243666     3325 | Jan  1 1997

Hourly Access Statistics

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Time
----- ----- ------------ -------- |-----
 2.17  1.92    674053583    53703 |  00
 1.51  1.33    468733060    37310 |  01
 1.27  1.02    358523776    31510 |  02
 1.13  0.85    298639520    27953 |  03
 1.22  1.01    354206432    30299 |  04
 1.45  1.28    451089546    36021 |  05
 2.01  1.77    621864070    49771 |  06
 2.80  2.57    904643289    69297 |  07
 4.06  3.73   1311809814   100583 |  08
 5.28  5.76   2022482462   130919 |  09
 6.06  6.11   2147483647   150213 |  10
 6.43  6.11   2147483647   159511 |  11
 6.15  6.11   2147483647   152399 |  12
 6.82  6.11   2147483647   169003 |  13
 6.88  6.11   2147483647   170631 |  14
 7.06  6.11   2147483647   174976 |  15
 6.16  5.86   2057489520   152586 |  16
 4.62  3.76   1321834348   114593 |  17
 4.40  3.78   1328744031   109189 |  18
 4.98  4.01   1408521886   123416 |  19
 5.59  4.47   1569782985   138686 |  20
 5.32  4.31   1512730908   131979 |  21
 4.07  3.36   1179245387   100814 |  22
 2.56  2.32    815179066    63449 |  23

Total Transfers by Client Domain

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Domain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.00  0.00         1763        2 | ad    Andorra
 0.00  0.00       317869       22 | ae    United Arab Emirates
 0.00  0.00          850        1 | ag    Antigua and Barbuda
 0.01  0.00      1216170      151 | ar    Argentina
 0.03  0.03     11932237      831 | at    Austria
 0.50  0.48    167328098    12333 | au    Australia
 0.00  0.00        48497        2 | ba    Bosnia and Herzegovina
 0.13  0.10     34435900     3155 | be    Belgium
 0.00  0.00       560986       70 | bg    Bulgaria
 0.00  0.00       418008       38 | bh    Bahrain
 0.01  0.00       811893      135 | bm    Bermuda
 0.00  0.00        18641        5 | bo    Bolivia
 0.02  0.01      3121738      455 | br    Brazil
 0.00  0.00       117792        6 | bs    Bahamas
 0.00  0.00         9309        1 | by    Belarus
28.17  6.11   2147483647   698171 | ca    Canada
 0.02  0.02      6613890      465 | ch    Switzerland
 0.00  0.00       672264       61 | cl    Chile
 0.00  0.00        68466       14 | cn    China
 0.00  0.00       923522       72 | co    Colombia
 0.00  0.00        21205       33 | cr    Costa Rica
 0.00  0.00       127294       12 | cy    Cyprus
 0.01  0.03     10136988      240 | cz    Czech Republic
 0.16  0.18     63045622     4019 | de    Germany
 0.04  0.04     14694035      986 | dk    Denmark
 0.00  0.00       137655       26 | do    Dominican Republic
 0.00  0.00        51694       16 | ec    Ecuador
 0.00  0.01      3721556       48 | ee    Estonia
 0.00  0.00         2538        3 | eg    Egypt
 0.10  0.10     36857624     2363 | es    Spain
 0.05  0.04     13731702     1246 | fi    Finland
 0.11  0.16     55301341     2721 | fr    France
 0.00  0.00       401391       60 | gb    Great Britain (UK)
 0.00  0.00       104632       20 | gi    Gibraltar
 0.00  0.00        44747        4 | gl    Greenland
 0.01  0.00      1114563      177 | gr    Greece
 0.00  0.00         2552        3 | gt    Guatemala
 0.00  0.00         7614        9 | gu    Guam
 0.00  0.00         1692        2 | gy    Guyana
 0.01  0.02      6259382      234 | hk    Hong Kong
 0.00  0.00       450121       85 | hr    Croatia (Hrvatska)
 0.00  0.00      1647532       98 | hu    Hungary
 0.00  0.00       503368       56 | id    Indonesia
 0.02  0.01      4757392      490 | ie    Ireland
 0.02  0.01      2652240      436 | il    Israel
 0.00  0.00      1553713       97 | in    India
 0.01  0.01      1819302      195 | is    Iceland
 0.09  0.09     32955598     2132 | it    Italy
 0.00  0.00         9218        2 | jm    Jamaica
 0.00  0.00        69865       11 | jo    Jordan
 0.10  0.14     47867802     2589 | jp    Japan
 0.01  0.01      3115478      277 | kr    Korea (South)
 0.00  0.00       116305       15 | kw    Kuwait
 0.00  0.00        37057       17 | ky    Cayman Islands
 0.00  0.00       171794       17 | lt    Lithuania
 0.00  0.00       295228       25 | lu    Luxembourg
 0.00  0.00       154325       32 | lv    Latvia
 0.00  0.00        40707        7 | ma    Morocco
 0.00  0.00         1690        2 | mk    Macedonia
 0.00  0.00          845        1 | mt    Malta
 0.01  0.01      3299785      191 | mx    Mexico
 0.01  0.02      5438719      341 | my    Malaysia
 0.00  0.00        97776        3 | na    Namibia
 0.00  0.00        31980        7 | ni    Nicaragua
 0.21  0.16     55402978     5251 | nl    Netherlands
 0.10  0.10     35854510     2399 | no    Norway
 0.10  0.07     23241975     2362 | nz    New Zealand (Aotearoa)
 0.00  0.00       368381       23 | pe    Peru
 0.00  0.00        69277       17 | ph    Philippines
 0.00  0.00         9710        6 | pk    Pakistan
 0.01  0.00      1398576      152 | pl    Poland
 0.01  0.00      1518756      232 | pt    Portugal
 0.00  0.00       155149       15 | qa    Qatar
 0.00  0.00       204605        7 | ro    Romania
 0.01  0.00       573560      133 | ru    Russian Federation
 0.09  0.10     35849573     2262 | se    Sweden
 0.02  0.03      8792567      481 | sg    Singapore
 0.00  0.00       245659       45 | si    Slovenia
 0.01  0.00      1105385      167 | sk    Slovak Republic
 0.01  0.00      1233141      141 | su    USSR (former)
 0.00  0.00         4660        5 | sv    El Salvador
 0.00  0.00       438127       67 | th    Thailand
 0.00  0.00       408854       80 | tr    Turkey
 0.00  0.00        17177        4 | tt    Trinidad and Tobago
 0.00  0.00       197652       44 | tw    Taiwan
 0.00  0.00       466452       77 | ua    Ukraine
 0.48  0.37    129714827    12012 | uk    United Kingdom
 0.12  0.11     39356798     2960 | us    United States
 0.00  0.00       536958       68 | uy    Uruguay
 0.00  0.00       739821       22 | ve    Venezuela
 0.00  0.00        49027       15 | yu    Yugoslavia
 0.02  0.01      4019235      464 | za    South Africa
20.08  6.11   2147483647   497773 | com   US Commercial
 1.17  1.03    362002804    28957 | edu   US Educational
 0.06  0.08     29006325     1411 | gov   US Government
 0.01  0.01      2550694      255 | int   International
 0.04  0.03     11438077      899 | mil   US Military
17.29  6.11   2147483647   428587 | net   Network
 0.35  0.28     97540149     8785 | org   Non-Profit Organization
 0.00  0.00         7551        1 | arpa  Old style Arpanet
27.92  6.11   2147483647   692085 | unresolved 
 2.23  2.32    814089566    55208 | bcars.gs.gov.bc.ca. 

Total Transfers from each Archive Location or Item Type

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Archive Location or Item Type
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.28  6.11   2147483647     7054 | /contact-sheet
 1.06  0.03      9971200    26240 | /directory
 0.07  0.01      2174740     1843 | /form
 1.38  0.04     13007780    34231 | /index-search
 0.00  0.05     16254500       25 | /large-image
 0.89  6.11   2147483647    22168 | /medium-image
 0.16  0.12     41330800     4060 | /small-image
13.69  1.14    400444800   339360 | /text
 0.00  0.05     18006480       36 | /video
 1.23  0.39    135761237    30479 | /web-contact-sheet
15.47  6.11   2147483647   383394 | /web-database_access
 5.33  0.09     32726617   132033 | /web-gateway-search
33.15  6.11   2147483647   821730 | /web-hypertext
25.61  6.11   2147483647   634902 | /web-image
 0.00  0.02      6146530      105 | /web-image_map
 1.22  0.31    109721390    30151 | /web-text
 0.14  1.98    694224023     3557 | /web-video

This summary was generated by (MODIFIED) wwwstat-1.0