WWW Statistics for BC ARCHIVES Electronic Access Project


Table of Contents

Totals for Summary Period: Dec 31 2000 to Jan 1 2000

Files Transmitted During Summary Period        16077703
Bytes Transmitted During Summary Period    168950138462
Average Files Transmitted Daily                   43928
Average Bytes Transmitted Daily               461612400

Daily Access Statistics

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Date
----- ----- ------------ -------- |------------
 0.20  0.20    333531591    31919 | Dec 31 2000
 0.22  0.22    367987777    35837 | Dec 30 2000
 0.26  0.26    439960808    41445 | Dec 29 2000
 0.28  0.29    485236223    45052 | Dec 28 2000
 0.25  0.24    402844247    40131 | Dec 27 2000
 0.17  0.19    324489565    27251 | Dec 26 2000
 0.11  0.13    214911361    18061 | Dec 25 2000
 0.13  0.13    223936895    20927 | Dec 24 2000
 0.20  0.20    335830305    32103 | Dec 23 2000
 0.24  0.24    413280693    38599 | Dec 22 2000
 0.25  0.24    406372038    39746 | Dec 21 2000
 0.26  0.26    435170634    41888 | Dec 20 2000
 0.29  0.30    500945673    45910 | Dec 19 2000
 0.28  0.27    457099079    44258 | Dec 18 2000
 0.19  0.21    350279152    30637 | Dec 17 2000
 0.19  0.19    325875405    31166 | Dec 16 2000
 0.26  0.26    442070705    42256 | Dec 15 2000
 0.28  0.28    474297501    45776 | Dec 14 2000
 0.29  0.28    468035024    46652 | Dec 13 2000
 0.25  0.23    394950935    40612 | Dec 12 2000
 0.29  0.27    463090143    46405 | Dec 11 2000
 0.21  0.23    382939666    34307 | Dec 10 2000
 0.19  0.21    349687178    30843 | Dec  9 2000
 0.29  0.31    516381485    46426 | Dec  8 2000
 0.35  0.38    635284126    56148 | Dec  7 2000
 0.35  0.36    610122728    56964 | Dec  6 2000
 0.37  0.43    729768504    60159 | Dec  5 2000
 0.35  0.35    598780336    55781 | Dec  4 2000
 0.26  0.28    464716392    41094 | Dec  3 2000
 0.22  0.24    398287505    34848 | Dec  2 2000
 0.29  0.31    521278822    45998 | Dec  1 2000
 0.35  0.33    554243132    56187 | Nov 30 2000
 0.39  0.36    603949278    62417 | Nov 29 2000
 0.42  0.40    669721296    66924 | Nov 28 2000
 0.33  0.32    540249893    53191 | Nov 27 2000
 0.31  0.35    593801824    49794 | Nov 26 2000
 0.24  0.24    406886789    38800 | Nov 25 2000
 0.30  0.29    493411239    48056 | Nov 24 2000
 0.30  0.29    491765419    49034 | Nov 23 2000
 0.33  0.33    564636426    52834 | Nov 22 2000
 0.42  0.44    747895065    67224 | Nov 21 2000
 0.34  0.32    535541163    54892 | Nov 20 2000
 0.30  0.28    464783926    47694 | Nov 19 2000
 0.24  0.24    402861008    38724 | Nov 18 2000
 0.34  0.33    565363009    53940 | Nov 17 2000
 0.34  0.34    568010970    54794 | Nov 16 2000
 0.36  0.33    560641005    57686 | Nov 15 2000
 0.36  0.33    563148744    57364 | Nov 14 2000
 0.34  0.36    604539289    54070 | Nov 13 2000
 0.24  0.25    420819675    38563 | Nov 12 2000
 0.24  0.26    434627472    38503 | Nov 11 2000
 0.28  0.30    514971780    44543 | Nov 10 2000
 0.34  0.32    542184613    54784 | Nov  9 2000
 0.35  0.34    572713610    56387 | Nov  8 2000
 0.33  0.31    527440869    53652 | Nov  7 2000
 0.27  0.24    405543698    44124 | Nov  6 2000
 0.29  0.29    495537508    46737 | Nov  5 2000
 0.23  0.22    369313625    37292 | Nov  4 2000
 0.35  0.33    553277768    55535 | Nov  3 2000
 0.36  0.34    570433013    58103 | Nov  2 2000
 0.36  0.34    574578678    57907 | Nov  1 2000
 0.34  0.33    550687891    54785 | Oct 31 2000
 0.41  0.40    669443293    66349 | Oct 30 2000
 0.33  0.33    553386379    52808 | Oct 29 2000
 0.23  0.23    383369277    37736 | Oct 28 2000
 0.38  0.37    624894800    61534 | Oct 27 2000
 0.45  0.39    654032390    72189 | Oct 26 2000
 0.42  0.46    770579826    66853 | Oct 25 2000
 0.37  0.36    603542313    59911 | Oct 24 2000
 0.36  0.33    559946199    58408 | Oct 23 2000
 0.32  0.30    505281685    50734 | Oct 22 2000
 0.27  0.25    426232479    43721 | Oct 21 2000
 0.45  0.41    693876935    71910 | Oct 20 2000
 0.67  0.60   1019416733   108241 | Oct 19 2000
 0.35  0.36    611947633    56424 | Oct 18 2000
 0.32  0.31    527405842    52198 | Oct 17 2000
 0.26  0.24    401945294    41694 | Oct 16 2000
 0.27  0.26    444710242    44031 | Oct 15 2000
 0.26  0.25    427901258    41679 | Oct 14 2000
 0.31  0.29    489213565    49654 | Oct 13 2000
 0.33  0.33    563005159    53649 | Oct 12 2000
 0.35  0.37    619664126    56985 | Oct 11 2000
 0.35  0.33    564837407    55954 | Oct 10 2000
 0.26  0.25    421616457    41064 | Oct  9 2000
 0.22  0.23    385833191    35055 | Oct  8 2000
 0.17  0.20    330933174    27997 | Oct  7 2000
 0.25  0.25    414378433    40305 | Oct  6 2000
 0.32  0.30    501417274    51305 | Oct  5 2000
 0.33  0.32    539398995    53451 | Oct  4 2000
 0.35  0.32    540523444    55925 | Oct  3 2000
 0.29  0.27    462288932    47047 | Oct  2 2000
 0.24  0.25    428906204    38995 | Oct  1 2000
 0.19  0.18    311123151    30146 | Sep 30 2000
 0.28  0.27    450557247    44573 | Sep 29 2000
 0.31  0.32    543931967    50211 | Sep 28 2000
 0.30  0.27    459262928    48181 | Sep 27 2000
 0.32  0.31    517925237    52156 | Sep 26 2000
 0.35  0.33    560865918    55609 | Sep 25 2000
 0.23  0.22    372862370    36568 | Sep 24 2000
 0.17  0.20    333691035    27507 | Sep 23 2000
 0.27  0.24    403529209    42958 | Sep 22 2000
 0.33  0.31    526139492    53299 | Sep 21 2000
 0.29  0.31    529829560    46984 | Sep 20 2000
 0.32  0.32    532228500    51390 | Sep 19 2000
 0.32  0.30    503559062    50769 | Sep 18 2000
 0.24  0.23    389716902    38990 | Sep 17 2000
 0.18  0.18    310126587    28954 | Sep 16 2000
 0.25  0.23    394086010    40480 | Sep 15 2000
 0.29  0.27    452776972    47351 | Sep 14 2000
 0.32  0.29    487111077    51860 | Sep 13 2000
 0.28  0.26    443353257    45674 | Sep 12 2000
 0.29  0.27    460536873    46984 | Sep 11 2000
 0.23  0.22    377400324    36248 | Sep 10 2000
 0.20  0.19    324507420    32315 | Sep  9 2000
 0.26  0.26    434013466    42243 | Sep  8 2000
 0.28  0.27    451064572    44940 | Sep  7 2000
 0.25  0.24    399009302    40140 | Sep  6 2000
 0.27  0.25    416391183    43708 | Sep  5 2000
 0.21  0.22    366981006    33264 | Sep  4 2000
 0.21  0.21    361789201    33776 | Sep  3 2000
 0.16  0.19    323101194    25770 | Sep  2 2000
 0.26  0.25    420184010    42441 | Sep  1 2000
 0.29  0.32    536386735    47213 | Aug 31 2000
 0.29  0.29    487920620    46563 | Aug 30 2000
 0.28  0.28    466855362    45814 | Aug 29 2000
 0.26  0.23    382929268    41016 | Aug 28 2000
 0.21  0.20    341699398    33239 | Aug 27 2000
 0.20  0.19    314604371    32491 | Aug 26 2000
 0.29  0.31    522110888    45903 | Aug 25 2000
 0.29  0.26    432795183    46874 | Aug 24 2000
 0.26  0.24    402201507    41444 | Aug 23 2000
 0.25  0.23    383306945    39529 | Aug 22 2000
 0.27  0.26    445840485    43608 | Aug 21 2000
 0.19  0.19    318973884    30216 | Aug 20 2000
 0.18  0.19    316558247    28393 | Aug 19 2000
 0.29  0.27    457470197    47359 | Aug 18 2000
 0.28  0.28    465463903    45742 | Aug 17 2000
 0.28  0.26    440414224    44669 | Aug 16 2000
 0.29  0.27    459909223    46219 | Aug 15 2000
 0.27  0.25    427893650    43345 | Aug 14 2000
 0.21  0.21    353269756    34338 | Aug 13 2000
 0.19  0.17    295202374    31041 | Aug 12 2000
 0.28  0.27    448222044    44412 | Aug 11 2000
 0.30  0.28    470560688    48087 | Aug 10 2000
 0.29  0.27    456988703    46893 | Aug  9 2000
 0.27  0.26    433823224    42903 | Aug  8 2000
 0.20  0.20    341081059    31988 | Aug  7 2000
 0.18  0.18    307282059    29667 | Aug  6 2000
 0.15  0.14    234014253    23849 | Aug  5 2000
 0.24  0.24    397081536    38769 | Aug  4 2000
 0.28  0.28    478251147    44383 | Aug  3 2000
 0.28  0.28    474322479    45487 | Aug  2 2000
 0.34  0.33    551280614    54589 | Aug  1 2000
 0.30  0.27    450016559    48417 | Jul 31 2000
 0.18  0.19    314097922    29195 | Jul 30 2000
 0.18  0.17    293717434    28897 | Jul 29 2000
 0.26  0.26    443226702    42153 | Jul 28 2000
 0.29  0.24    411835541    46536 | Jul 27 2000
 0.30  0.29    497380477    48592 | Jul 26 2000
 0.28  0.26    440714939    45408 | Jul 25 2000
 0.28  0.25    422556614    45740 | Jul 24 2000
 0.20  0.20    340020612    32908 | Jul 23 2000
 0.18  0.20    330673508    29743 | Jul 22 2000
 0.25  0.25    428411638    39835 | Jul 21 2000
 0.26  0.26    434831007    42412 | Jul 20 2000
 0.28  0.27    452231957    44691 | Jul 19 2000
 0.31  0.26    440075291    49680 | Jul 18 2000
 0.26  0.24    397121936    42299 | Jul 17 2000
 0.17  0.16    273643812    27663 | Jul 16 2000
 0.18  0.18    298893843    28919 | Jul 15 2000
 0.25  0.26    436652187    39401 | Jul 14 2000
 0.30  0.28    480946051    47875 | Jul 13 2000
 0.32  0.27    462986057    50903 | Jul 12 2000
 0.31  0.28    471231524    49503 | Jul 11 2000
 0.29  0.28    475501373    46385 | Jul 10 2000
 0.16  0.16    265795522    25808 | Jul  9 2000
 0.17  0.16    275630388    27472 | Jul  8 2000
 0.29  0.26    430984425    46061 | Jul  7 2000
 0.28  0.25    420748226    44678 | Jul  6 2000
 0.28  0.25    415369405    45333 | Jul  5 2000
 0.32  0.26    438452121    51451 | Jul  4 2000
 0.23  0.20    331610951    37225 | Jul  3 2000
 0.18  0.18    302295467    29564 | Jul  2 2000
 0.18  0.19    313468550    29069 | Jul  1 2000
 0.28  0.23    385028771    45000 | Jun 30 2000
 0.30  0.25    423312035    48221 | Jun 29 2000
 0.26  0.24    407490352    42541 | Jun 28 2000
 0.30  0.28    478955612    47627 | Jun 27 2000
 0.28  0.25    415167535    44916 | Jun 26 2000
 0.17  0.17    280040276    26888 | Jun 25 2000
 0.15  0.13    223057750    24653 | Jun 24 2000
 0.27  0.25    418266613    43713 | Jun 23 2000
 0.29  0.27    452321060    46712 | Jun 22 2000
 0.29  0.26    437657353    46848 | Jun 21 2000
 0.30  0.28    470074810    48773 | Jun 20 2000
 0.31  0.28    480712072    50621 | Jun 19 2000
 0.20  0.20    343914332    32535 | Jun 18 2000
 0.17  0.18    297210234    28064 | Jun 17 2000
 0.27  0.29    482408431    43515 | Jun 16 2000
 0.30  0.29    485470705    48914 | Jun 15 2000
 0.33  0.31    522155679    53503 | Jun 14 2000
 0.38  0.36    609482024    61255 | Jun 13 2000
 0.37  0.37    623074685    59863 | Jun 12 2000
 0.27  0.27    464477360    42861 | Jun 11 2000
 0.20  0.22    379361152    32068 | Jun 10 2000
 0.27  0.27    453008855    43850 | Jun  9 2000
 0.31  0.30    503851897    49997 | Jun  8 2000
 0.35  0.34    582594790    56096 | Jun  7 2000
 0.37  0.35    587858549    59692 | Jun  6 2000
 0.35  0.34    568930387    55988 | Jun  5 2000
 0.17  0.17    284043177    27110 | Jun  4 2000
 0.18  0.16    271902886    28253 | Jun  3 2000
 0.34  0.33    553875353    54287 | Jun  2 2000
 0.38  0.38    639362087    61478 | Jun  1 2000
 0.35  0.35    590742454    56780 | May 31 2000
 0.41  0.39    663969249    66073 | May 30 2000
 0.38  0.37    628243678    60860 | May 29 2000
 0.31  0.34    576724040    50602 | May 28 2000
 0.21  0.20    345633760    34062 | May 27 2000
 0.32  0.32    547049264    51857 | May 26 2000
 0.41  0.38    637548762    65120 | May 25 2000
 0.38  0.38    641215782    61792 | May 24 2000
 0.33  0.32    532563063    53246 | May 23 2000
 0.25  0.25    414300421    40548 | May 22 2000
 0.18  0.19    313034145    29694 | May 21 2000
 0.16  0.17    280823983    26009 | May 20 2000
 0.30  0.31    523722745    48047 | May 19 2000
 0.36  0.33    561300216    57344 | May 18 2000
 0.36  0.34    572758356    58416 | May 17 2000
 0.38  0.38    647786510    61594 | May 16 2000
 0.36  0.34    568987465    57616 | May 15 2000
 0.18  0.18    303206035    28336 | May 14 2000
 0.21  0.19    329449920    33842 | May 13 2000
 0.35  0.32    548312813    55491 | May 12 2000
 0.36  0.33    564341519    57657 | May 11 2000
 0.32  0.27    461941649    51584 | May 10 2000
 0.35  0.33    557598392    55921 | May  9 2000
 0.31  0.29    487325845    49907 | May  8 2000
 0.24  0.23    384876788    37812 | May  7 2000
 0.19  0.20    336580980    29899 | May  6 2000
 0.28  0.25    418960955    45362 | May  5 2000
 0.37  0.36    613498014    59400 | May  4 2000
 0.37  0.36    604033147    60031 | May  3 2000
 0.37  0.34    568029454    60014 | May  2 2000
 0.39  0.40    671286282    62190 | May  1 2000
 0.34  0.31    524286127    54153 | Apr 30 2000
 0.22  0.22    377785112    34899 | Apr 29 2000
 0.29  0.27    449401570    47271 | Apr 28 2000
 0.39  0.40    670125617    63453 | Apr 27 2000
 0.40  0.38    639063065    64228 | Apr 26 2000
 0.44  0.42    708305941    70318 | Apr 25 2000
 0.26  0.25    426995227    41528 | Apr 24 2000
 0.20  0.19    318086669    31958 | Apr 23 2000
 0.18  0.17    292341901    29227 | Apr 22 2000
 0.23  0.23    384505031    36926 | Apr 21 2000
 0.30  0.28    467175041    47734 | Apr 20 2000
 0.35  0.34    576699428    55767 | Apr 19 2000
 0.34  0.31    525369970    53885 | Apr 18 2000
 0.40  0.37    622758301    64875 | Apr 17 2000
 0.31  0.28    474714164    49861 | Apr 16 2000
 0.24  0.24    410217145    37968 | Apr 15 2000
 0.31  0.30    511574642    50037 | Apr 14 2000
 0.33  0.32    538774435    52859 | Apr 13 2000
 0.37  0.34    569537590    58717 | Apr 12 2000
 0.32  0.29    482970832    50764 | Apr 11 2000
 0.40  0.37    633427255    64376 | Apr 10 2000
 0.22  0.21    347071242    35121 | Apr  9 2000
 0.19  0.18    312198544    30371 | Apr  8 2000
 0.32  0.31    526432588    52002 | Apr  7 2000
 0.40  0.41    688068278    65075 | Apr  6 2000
 0.41  0.38    634934412    65822 | Apr  5 2000
 0.38  0.36    616628560    60826 | Apr  4 2000
 0.35  0.32    533603523    56529 | Apr  3 2000
 0.21  0.20    334190894    33237 | Apr  2 2000
 0.20  0.18    302260919    32044 | Apr  1 2000
 0.33  0.33    555384005    53807 | Mar 31 2000
 0.35  0.33    557263402    55797 | Mar 30 2000
 0.36  0.35    595431841    58275 | Mar 29 2000
 0.40  0.34    581048142    64489 | Mar 28 2000
 0.38  0.35    596411157    61714 | Mar 27 2000
 0.25  0.24    397812095    40079 | Mar 26 2000
 0.27  0.25    414177398    42757 | Mar 25 2000
 0.34  0.34    568433001    55247 | Mar 24 2000
 0.37  0.35    593094346    59678 | Mar 23 2000
 0.38  0.35    596239069    61355 | Mar 22 2000
 0.45  0.42    710207290    72830 | Mar 21 2000
 0.38  0.37    617957034    60642 | Mar 20 2000
 0.30  0.28    469741698    47878 | Mar 19 2000
 0.24  0.25    422278068    39390 | Mar 18 2000
 0.35  0.33    564566280    55854 | Mar 17 2000
 0.43  0.42    714418491    69171 | Mar 16 2000
 0.38  0.38    640227877    60392 | Mar 15 2000
 0.57  0.59    991447454    91032 | Mar 14 2000
 0.45  0.43    731087163    71662 | Mar 13 2000
 0.28  0.27    455979756    44925 | Mar 12 2000
 0.27  0.26    439600389    42841 | Mar 11 2000
 0.38  0.32    537580042    61658 | Mar 10 2000
 0.47  0.43    734848538    75734 | Mar  9 2000
 0.41  0.38    646974364    66577 | Mar  8 2000
 0.43  0.39    654957412    69054 | Mar  7 2000
 0.36  0.36    604465744    58196 | Mar  6 2000
 0.28  0.26    436316225    45249 | Mar  5 2000
 0.27  0.27    461961026    43806 | Mar  4 2000
 0.34  0.35    588629213    54036 | Mar  3 2000
 0.39  0.35    589271832    63170 | Mar  2 2000
 0.39  0.35    586339244    62614 | Mar  1 2000
 0.43  0.38    637327099    69501 | Feb 29 2000
 0.47  0.44    743266651    75249 | Feb 28 2000
 0.37  0.37    620819658    58866 | Feb 27 2000
 0.13  0.20    343959435    20381 | Feb 26 2000
 0.18  0.26    445567299    29508 | Feb 25 2000
 0.16  0.20    343580415    25660 | Feb 24 2000
 0.15  0.19    324897690    24064 | Feb 23 2000
 0.21  0.29    484361532    33455 | Feb 22 2000
 0.18  0.28    470534125    29497 | Feb 21 2000
 0.15  0.22    368086853    23998 | Feb 20 2000
 0.11  0.16    262479877    17173 | Feb 19 2000
 0.15  0.20    339852415    24251 | Feb 18 2000
 0.19  0.26    444350738    31188 | Feb 17 2000
 0.19  0.26    431481483    31314 | Feb 16 2000
 0.21  0.28    479892271    34526 | Feb 15 2000
 0.18  0.25    416080911    28599 | Feb 14 2000
 0.13  0.18    299745235    20621 | Feb 13 2000
 0.12  0.16    273520677    18724 | Feb 12 2000
 0.19  0.25    421010172    30523 | Feb 11 2000
 0.16  0.21    361565913    25539 | Feb 10 2000
 0.17  0.22    371844055    26832 | Feb  9 2000
 0.18  0.26    435676718    28850 | Feb  8 2000
 0.18  0.25    420522635    28581 | Feb  7 2000
 0.14  0.19    322907478    21886 | Feb  6 2000
 0.11  0.15    260993419    18463 | Feb  5 2000
 0.15  0.20    343387294    23381 | Feb  4 2000
 0.19  0.24    407003109    30092 | Feb  3 2000
 0.21  0.30    505082057    33782 | Feb  2 2000
 0.19  0.24    405972619    30228 | Feb  1 2000
 0.18  0.23    394291578    29102 | Jan 31 2000
 0.14  0.20    331203286    21787 | Jan 30 2000
 0.10  0.17    282247384    16762 | Jan 29 2000
 0.15  0.20    338471791    24401 | Jan 28 2000
 0.20  0.26    438830042    32409 | Jan 27 2000
 0.18  0.24    402461091    29244 | Jan 26 2000
 0.17  0.22    367708784    27885 | Jan 25 2000
 0.19  0.24    405123298    29826 | Jan 24 2000
 0.13  0.20    341386384    21335 | Jan 23 2000
 0.12  0.17    283993764    20046 | Jan 22 2000
 0.17  0.23    388747130    27625 | Jan 21 2000
 0.19  0.23    396317784    30533 | Jan 20 2000
 0.17  0.24    401914129    27945 | Jan 19 2000
 0.20  0.29    494936706    31793 | Jan 18 2000
 0.18  0.25    423081182    28503 | Jan 17 2000
 0.13  0.18    306083315    20704 | Jan 16 2000
 0.11  0.15    255112570    17327 | Jan 15 2000
 0.15  0.20    332821268    24123 | Jan 14 2000
 0.18  0.23    393237966    29020 | Jan 13 2000
 0.15  0.21    353319090    24309 | Jan 12 2000
 0.16  0.24    398574705    26188 | Jan 11 2000
 0.14  0.18    310888367    22945 | Jan 10 2000
 0.13  0.17    284025455    20443 | Jan  9 2000
 0.08  0.12    195231576    12954 | Jan  8 2000
 0.15  0.22    377278770    24609 | Jan  7 2000
 0.15  0.20    334588480    24493 | Jan  6 2000
 0.11  0.18    299186373    18425 | Jan  5 2000
 0.16  0.24    406018429    25108 | Jan  4 2000
 0.13  0.20    330065914    21327 | Jan  3 2000
 0.09  0.12    209157569    14906 | Jan  2 2000
 0.06  0.09    149040026     9313 | Jan  1 2000

Hourly Access Statistics

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Time
----- ----- ------------ -------- |-----
 0.00  0.00            0        0 |  
 0.54  0.62   1048588173    86771 |  00
 0.02  0.02     39565165     3854 |  01
 0.94  0.98   1652064986   150408 |  02
 0.86  0.88   1481861065   138250 |  03
 0.99  1.02   1720711481   158841 |  04
 0.02  0.02     38237030     3299 |  05
 0.58  0.55    925717899    93454 |  06
 0.17  0.17    288006049    27186 |  07
 0.29  0.26    439973660    46118 |  08
 0.36  0.34    577775932    58254 |  09
 1.26  1.16   1966752365   202316 |  10
 0.58  0.60   1007337851    93354 |  11
 0.14  0.14    236707432    22508 |  12
 0.81  0.82   1385757420   130680 |  13
 0.90  0.87   1472487267   145397 |  14
 0.14  0.16    263204830    22905 |  15
 0.87  0.88   1484874559   139723 |  16
 0.98  1.00   1682144799   157294 |  17
 0.55  0.56    948335901    88031 |  18
 1.06  1.07   1809980085   171212 |  19
 1.17  1.20   2023321963   188274 |  20
 1.06  1.12   1888973069   170853 |  21
 0.70  0.73   1232805506   111866 |  22
 0.31  0.35    599573393    49742 |  23

Total Transfers by Client Domain

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Domain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.00  0.00            0        0 |       
 0.00  0.00       137445       18 | ae    United Arab Emirates
 0.00  0.00       337821       56 | ar    Argentina
 0.00  0.00       777805       69 | at    Austria
 0.06  0.09    154426752     8994 | au    Australia
 0.00  0.00       107085        6 | aw    Aruba
 0.00  0.00        36634        4 | ba    Bosnia and Herzegovina
 0.00  0.00      8086109      659 | be    Belgium
 0.00  0.00       142630       10 | bg    Bulgaria
 0.00  0.00         1765        3 | bm    Bermuda
 0.00  0.00      1041363       75 | br    Brazil
 0.00  0.00        19677        2 | bw    Botswana
 0.39  0.79   1335349496    62736 | ca    Canada
 0.00  0.01      8762630      481 | ch    Switzerland
 0.00  0.00      1664437       66 | cl    Chile
 0.00  0.00        37814       13 | cn    China
 0.00  0.00       323600       38 | co    Colombia
 0.00  0.00      1106319       33 | cz    Czech Republic
 0.01  0.01     13362571      827 | de    Germany
 0.00  0.00      6236568      419 | dk    Denmark
 0.00  0.00       104870       20 | do    Dominican Republic
 0.00  0.00         4482        1 | ec    Ecuador
 0.00  0.00      1198688       70 | ee    Estonia
 0.00  0.00      1905708      140 | es    Spain
 0.00  0.01     10797572      682 | fi    Finland
 0.00  0.00        23799        6 | fo    Faroe Islands
 0.01  0.01      9960565      845 | fr    France
 0.00  0.00       168368       10 | gi    Gibraltar
 0.00  0.00      1034860       82 | gr    Greece
 0.00  0.00          603        1 | gt    Guatemala
 0.00  0.00        22599        5 | hk    Hong Kong
 0.00  0.00       823520       98 | hr    Croatia (Hrvatska)
 0.00  0.00      1442469       59 | hu    Hungary
 0.00  0.00        62879        9 | id    Indonesia
 0.00  0.00      5626768      348 | ie    Ireland
 0.00  0.00      3173909      141 | il    Israel
 0.00  0.00        36244       10 | in    India
 0.00  0.00        16527        1 | ir    Iran
 0.00  0.00      1243250       78 | is    Iceland
 0.00  0.00      2136827      199 | it    Italy
 0.00  0.00        73405        4 | jo    Jordan
 0.00  0.00      6121074      600 | jp    Japan
 0.00  0.00       242831       31 | kr    Korea (South)
 0.00  0.00        34348        2 | ky    Cayman Islands
 0.00  0.00         5289        1 | lb    Lebanon
 0.00  0.00       100005       10 | lt    Lithuania
 0.00  0.00         3210        1 | lu    Luxembourg
 0.00  0.00        19677        2 | mk    Macedonia
 0.00  0.00       279436       16 | mu    Mauritius
 0.00  0.00      1883070      175 | mx    Mexico
 0.00  0.00       182546       51 | my    Malaysia
 0.00  0.00        27052        6 | ni    Nicaragua
 0.02  0.03     48038076     3369 | nl    Netherlands
 0.00  0.01     12152666      685 | no    Norway
 0.02  0.03     50329215     3047 | nz    New Zealand (Aotearoa)
 0.00  0.00         8517        2 | om    Oman
 0.00  0.00        29738        4 | pe    Peru
 0.00  0.00       440477       60 | ph    Philippines
 0.00  0.00         8715        3 | pk    Pakistan
 0.00  0.00       381436       27 | pl    Poland
 0.00  0.00       823084       64 | pt    Portugal
 0.00  0.00       137666        8 | ro    Romania
 0.00  0.00       577987       77 | ru    Russian Federation
 0.00  0.00       374904       59 | sa    Saudi Arabia
 0.01  0.02     31217280     1753 | se    Sweden
 0.00  0.00      1822065      249 | sg    Singapore
 0.00  0.00       619225       38 | si    Slovenia
 0.00  0.00       341714       27 | sk    Slovak Republic
 0.00  0.00        33314        2 | tc    Turks and Caicos Islands
 0.00  0.00       340426       22 | th    Thailand
 0.00  0.00      1474453       39 | tr    Turkey
 0.00  0.00        36664       12 | tt    Trinidad and Tobago
 0.00  0.00        41920       10 | tw    Taiwan
 0.00  0.00       166021        5 | ua    Ukraine
 0.07  0.11    187362406    11729 | uk    United Kingdom
 0.03  0.03     57387920     4559 | us    United States
 0.00  0.00       183566        8 | uy    Uruguay
 0.00  0.00        17374        1 | yu    Yugoslavia
 0.00  0.00      4357847      254 | za    South Africa
 0.59  1.08   1826477205    94411 | com   US Commercial
 0.03  0.04     61742745     4633 | edu   US Educational
 0.01  0.02     29191302     1651 | gov   US Government
 0.01  0.01     12179420      812 | mil   US Military
 0.31  0.56    939329544    49765 | net   Network
 0.05  0.08    141012263     8434 | org   Non-Profit Organization
 0.00  0.00      4111075      250 | arpa  Old style Arpanet
 1.14  1.06   1783634248   182612 | unresolved 
 0.01  0.01     14659981     1755 | bcarchives.gov.bc.ca. 

Total Transfers from each Archive Location or Item Type

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Archive Location or Item Type
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.46  0.50    836595593    74327 | /web-contact-sheet
 0.34  0.69   1168073539    54358 | /web-database_access
 0.06  0.00      2186742     9123 | /web-gateway-search
 0.14  0.11    181125666    22863 | /web-image
 0.01  0.03     47917578      902 | /web-image_map
 0.25  0.14    239593424    40891 | /web-text
 0.05  0.78   1311154312     8810 | /web-video
 2.28  0.13    211237058   367212 | Code 302 Redirected Requests
 0.00  0.00       304873      498 | Code 400 Bad Requests
 0.00  0.00         2965        6 | Code 403 Forbidden Requests
 0.32  0.16    263763610    51817 | Code 404 Not Found Requests
 0.02  0.00      2546294     2886 | Code 500 Server Errors
 0.00  0.00       171303      229 | Code 501 Not Implemented Requests

This summary was generated by (MODIFIED) wwwstat-1.0