WWW Statistics for BC ARCHIVES Electronic Access Project


Table of Contents

Totals for Summary Period: Dec 31 2001 to Dec 31 2000

Files Transmitted During Summary Period        20673959
Bytes Transmitted During Summary Period    232852701118
Average Files Transmitted Daily                   56486
Average Bytes Transmitted Daily               636209566

Daily Access Statistics

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Date
----- ----- ------------ -------- |------------
 0.20  0.21    486005575    42271 | Dec 31 2001
 0.22  0.26    597459796    44902 | Dec 30 2001
 0.17  0.18    407679593    35939 | Dec 29 2001
 0.21  0.22    521451225    43719 | Dec 28 2001
 0.21  0.22    523368329    43083 | Dec 27 2001
 0.15  0.15    360834882    30218 | Dec 26 2001
 0.08  0.09    215214288    17323 | Dec 25 2001
 0.13  0.15    338195485    27574 | Dec 24 2001
 0.13  0.15    350514148    27283 | Dec 23 2001
 0.12  0.15    348283212    25378 | Dec 22 2001
 0.17  0.16    382034619    34218 | Dec 21 2001
 0.21  0.19    434982261    43088 | Dec 20 2001
 0.25  0.26    610470704    51577 | Dec 19 2001
 0.30  0.31    722850122    61490 | Dec 18 2001
 0.32  0.33    759558189    65785 | Dec 17 2001
 0.19  0.21    483236840    38630 | Dec 16 2001
 0.16  0.17    404085064    32197 | Dec 15 2001
 0.22  0.23    533784606    45883 | Dec 14 2001
 0.28  0.27    627255960    57498 | Dec 13 2001
 0.28  0.28    649781719    57759 | Dec 12 2001
 0.29  0.32    749136353    60084 | Dec 11 2001
 0.27  0.27    637764223    55569 | Dec 10 2001
 0.19  0.21    477759364    38763 | Dec  9 2001
 0.14  0.15    358375297    28810 | Dec  8 2001
 0.24  0.27    625454787    50022 | Dec  7 2001
 0.30  0.31    730667468    61073 | Dec  6 2001
 0.33  0.38    874597923    67316 | Dec  5 2001
 0.32  0.39    901980691    66995 | Dec  4 2001
 0.30  0.31    716975974    61818 | Dec  3 2001
 0.20  0.23    524202916    42294 | Dec  2 2001
 0.17  0.18    420875729    34363 | Dec  1 2001
 0.24  0.25    582976247    49102 | Nov 30 2001
 0.33  0.35    814542337    67477 | Nov 29 2001
 0.36  0.39    912560521    74856 | Nov 28 2001
 0.34  0.37    855887872    69590 | Nov 27 2001
 0.29  0.28    644979715    60582 | Nov 26 2001
 0.23  0.23    531590020    47766 | Nov 25 2001
 0.17  0.17    402645857    35464 | Nov 24 2001
 0.25  0.25    582566477    51647 | Nov 23 2001
 0.33  0.35    808541375    68955 | Nov 22 2001
 0.29  0.29    683330049    59793 | Nov 21 2001
 0.38  0.37    854370889    78469 | Nov 20 2001
 0.34  0.35    804897737    71163 | Nov 19 2001
 0.24  0.25    579967740    49580 | Nov 18 2001
 0.17  0.18    424872188    35001 | Nov 17 2001
 0.32  0.32    735765242    65875 | Nov 16 2001
 0.33  0.34    794493929    68820 | Nov 15 2001
 0.35  0.35    823601235    72996 | Nov 14 2001
 0.35  0.34    791988146    72568 | Nov 13 2001
 0.26  0.26    599734717    53679 | Nov 12 2001
 0.22  0.24    569341240    45821 | Nov 11 2001
 0.18  0.22    512875690    37871 | Nov 10 2001
 0.26  0.26    595019572    53465 | Nov  9 2001
 0.34  0.34    780308927    69404 | Nov  8 2001
 0.35  0.33    769327905    72275 | Nov  7 2001
 0.33  0.32    751826883    68679 | Nov  6 2001
 0.36  0.36    828260192    74807 | Nov  5 2001
 0.25  0.26    604401690    50667 | Nov  4 2001
 0.19  0.21    492395481    39693 | Nov  3 2001
 0.26  0.25    581689288    54214 | Nov  2 2001
 0.25  0.25    575900780    51700 | Nov  1 2001
 0.29  0.30    688057875    60951 | Oct 31 2001
 0.35  0.36    837271906    73387 | Oct 30 2001
 0.31  0.29    675836679    63792 | Oct 29 2001
 0.24  0.26    616074433    50102 | Oct 28 2001
 0.16  0.18    408546832    33247 | Oct 27 2001
 0.27  0.26    606074989    56776 | Oct 26 2001
 0.29  0.28    658433199    60235 | Oct 25 2001
 0.33  0.33    768091184    67746 | Oct 24 2001
 0.30  0.30    708137585    61151 | Oct 23 2001
 0.32  0.30    688671596    66009 | Oct 22 2001
 0.23  0.23    541855762    47686 | Oct 21 2001
 0.17  0.17    396423501    34238 | Oct 20 2001
 0.26  0.26    612652559    54117 | Oct 19 2001
 0.30  0.31    728689167    62270 | Oct 18 2001
 0.31  0.33    763410968    64969 | Oct 17 2001
 0.30  0.29    671621178    62321 | Oct 16 2001
 0.29  0.29    684125737    59856 | Oct 15 2001
 0.19  0.21    481715704    38815 | Oct 14 2001
 0.16  0.16    381348461    32514 | Oct 13 2001
 0.35  0.37    871275689    71546 | Oct 12 2001
 0.29  0.28    650757412    60104 | Oct 11 2001
 0.30  0.29    679703204    61711 | Oct 10 2001
 0.27  0.25    578605804    56245 | Oct  9 2001
 0.22  0.23    538904801    44560 | Oct  8 2001
 0.17  0.19    435729928    35627 | Oct  7 2001
 0.14  0.15    345145458    29359 | Oct  6 2001
 0.25  0.25    574990938    51586 | Oct  5 2001
 0.27  0.26    603104237    55747 | Oct  4 2001
 0.30  0.31    726356481    61612 | Oct  3 2001
 0.28  0.27    630007935    57194 | Oct  2 2001
 0.27  0.26    599026257    55827 | Oct  1 2001
 0.18  0.18    415220531    38169 | Sep 30 2001
 0.17  0.21    490248579    35690 | Sep 29 2001
 0.25  0.24    560969950    51432 | Sep 28 2001
 0.28  0.26    603969781    57695 | Sep 27 2001
 0.33  0.34    781817140    68035 | Sep 26 2001
 0.30  0.29    685620069    61357 | Sep 25 2001
 0.30  0.27    625486886    62927 | Sep 24 2001
 0.19  0.20    475888397    38843 | Sep 23 2001
 0.17  0.15    359679920    35040 | Sep 22 2001
 0.24  0.24    567753153    50375 | Sep 21 2001
 0.28  0.29    682298261    58760 | Sep 20 2001
 0.30  0.27    631446679    62656 | Sep 19 2001
 0.34  0.29    664162730    70726 | Sep 18 2001
 0.28  0.26    614016742    57681 | Sep 17 2001
 0.15  0.17    401634981    30823 | Sep 16 2001
 0.15  0.15    342175126    30366 | Sep 15 2001
 0.19  0.18    409430638    39035 | Sep 14 2001
 0.24  0.24    553747467    50173 | Sep 13 2001
 0.24  0.24    566954068    49984 | Sep 12 2001
 0.18  0.17    389144125    37118 | Sep 11 2001
 0.27  0.27    624551204    56704 | Sep 10 2001
 0.20  0.21    493421082    42381 | Sep  9 2001
 0.19  0.23    534595102    38970 | Sep  8 2001
 0.28  0.31    732556824    57478 | Sep  7 2001
 0.28  0.30    698629482    57731 | Sep  6 2001
 0.28  0.29    672532057    56899 | Sep  5 2001
 0.27  0.27    622267584    56223 | Sep  4 2001
 0.23  0.27    619440317    48299 | Sep  3 2001
 0.21  0.24    569396540    43165 | Sep  2 2001
 0.17  0.17    401860850    34396 | Sep  1 2001
 0.26  0.27    617751619    53353 | Aug 31 2001
 0.29  0.32    742089668    60626 | Aug 30 2001
 0.28  0.30    695858279    57679 | Aug 29 2001
 0.28  0.29    677678446    58778 | Aug 28 2001
 0.27  0.27    625937832    55562 | Aug 27 2001
 0.21  0.22    515056711    43588 | Aug 26 2001
 0.15  0.15    360042365    30537 | Aug 25 2001
 0.23  0.23    540521194    47903 | Aug 24 2001
 0.29  0.30    709994629    59627 | Aug 23 2001
 0.28  0.28    659197913    57071 | Aug 22 2001
 0.28  0.28    641319189    57250 | Aug 21 2001
 0.27  0.28    641529878    56755 | Aug 20 2001
 0.18  0.20    475869771    38057 | Aug 19 2001
 0.16  0.17    400631596    33815 | Aug 18 2001
 0.22  0.23    541869354    45031 | Aug 17 2001
 0.26  0.25    578606818    54256 | Aug 16 2001
 0.29  0.32    735753710    59088 | Aug 15 2001
 0.31  0.31    720688953    63395 | Aug 14 2001
 0.28  0.29    673627565    58093 | Aug 13 2001
 0.17  0.20    470794998    35271 | Aug 12 2001
 0.17  0.17    402989602    35160 | Aug 11 2001
 0.26  0.28    652364432    52864 | Aug 10 2001
 0.27  0.28    653985894    55799 | Aug  9 2001
 0.27  0.27    619362219    56746 | Aug  8 2001
 0.27  0.26    600895153    56082 | Aug  7 2001
 0.24  0.27    634449111    48590 | Aug  6 2001
 0.19  0.20    465392441    38585 | Aug  5 2001
 0.16  0.16    382505570    32953 | Aug  4 2001
 0.24  0.26    607725682    49455 | Aug  3 2001
 0.30  0.31    723636516    61089 | Aug  2 2001
 0.29  0.29    675803806    59977 | Aug  1 2001
 0.28  0.28    646663691    57869 | Jul 31 2001
 0.25  0.24    568254466    51820 | Jul 30 2001
 0.20  0.21    486307052    40501 | Jul 29 2001
 0.21  0.21    499251426    42723 | Jul 28 2001
 0.26  0.27    628325164    53423 | Jul 27 2001
 0.28  0.28    659961639    57977 | Jul 26 2001
 0.30  0.31    712880405    61796 | Jul 25 2001
 0.31  0.32    733710793    65055 | Jul 24 2001
 0.26  0.26    594406382    52886 | Jul 23 2001
 0.18  0.19    451968422    37600 | Jul 22 2001
 0.14  0.15    341229227    29438 | Jul 21 2001
 0.24  0.22    502741169    48848 | Jul 20 2001
 0.27  0.26    614358919    55704 | Jul 19 2001
 0.28  0.29    686049956    57346 | Jul 18 2001
 0.31  0.29    682133211    63594 | Jul 17 2001
 0.31  0.29    682844354    63715 | Jul 16 2001
 0.20  0.25    582897971    41590 | Jul 15 2001
 0.16  0.17    403090236    33228 | Jul 14 2001
 0.22  0.24    547225896    45984 | Jul 13 2001
 0.27  0.27    628747826    54893 | Jul 12 2001
 0.31  0.35    808354395    63324 | Jul 11 2001
 0.26  0.27    630459707    54138 | Jul 10 2001
 0.26  0.26    611782591    53038 | Jul  9 2001
 0.15  0.17    401117700    31673 | Jul  8 2001
 0.16  0.16    379061081    33129 | Jul  7 2001
 0.22  0.22    505936031    45674 | Jul  6 2001
 0.24  0.23    534302326    50232 | Jul  5 2001
 0.27  0.32    735546808    56788 | Jul  4 2001
 0.25  0.29    664013680    51097 | Jul  3 2001
 0.18  0.18    408745541    38008 | Jul  2 2001
 0.17  0.18    426743723    36111 | Jul  1 2001
 0.14  0.15    342011743    29412 | Jun 30 2001
 0.23  0.22    509803845    47174 | Jun 29 2001
 0.26  0.25    582977444    54028 | Jun 28 2001
 0.26  0.25    593203924    53646 | Jun 27 2001
 0.26  0.24    557584256    52933 | Jun 26 2001
 0.27  0.25    587510601    54901 | Jun 25 2001
 0.20  0.21    485405376    41195 | Jun 24 2001
 0.14  0.14    327752868    29470 | Jun 23 2001
 0.23  0.19    452944429    46864 | Jun 22 2001
 0.29  0.26    594375952    59276 | Jun 21 2001
 0.25  0.25    581127979    51643 | Jun 20 2001
 0.28  0.30    698317353    57561 | Jun 19 2001
 0.29  0.28    646795368    60245 | Jun 18 2001
 0.18  0.20    464225830    37685 | Jun 17 2001
 0.18  0.17    388852795    37743 | Jun 16 2001
 0.27  0.30    706987085    55839 | Jun 15 2001
 0.34  0.36    832780668    71154 | Jun 14 2001
 0.36  0.37    863814620    73877 | Jun 13 2001
 0.37  0.37    852332263    75711 | Jun 12 2001
 0.35  0.37    871645378    71835 | Jun 11 2001
 0.26  0.28    646307798    54576 | Jun 10 2001
 0.20  0.22    521621044    41299 | Jun  9 2001
 0.33  0.34    784713368    68500 | Jun  8 2001
 0.35  0.36    849376129    72735 | Jun  7 2001
 0.34  0.36    829440568    70831 | Jun  6 2001
 0.38  0.38    878641722    79001 | Jun  5 2001
 0.39  0.39    904837646    80948 | Jun  4 2001
 0.22  0.25    578303870    45819 | Jun  3 2001
 0.21  0.23    539673710    43912 | Jun  2 2001
 0.33  0.35    814054722    67238 | Jun  1 2001
 0.36  0.37    868691125    75227 | May 31 2001
 0.39  0.37    870758853    81289 | May 30 2001
 0.37  0.37    866371628    75475 | May 29 2001
 0.43  0.42    981303627    88451 | May 28 2001
 0.24  0.27    621232336    49877 | May 27 2001
 0.18  0.22    505833993    38090 | May 26 2001
 0.28  0.29    673540888    57421 | May 25 2001
 0.32  0.29    684516323    66182 | May 24 2001
 0.37  0.36    831781017    76567 | May 23 2001
 0.35  0.38    879915389    72766 | May 22 2001
 0.27  0.29    683236640    55522 | May 21 2001
 0.20  0.19    453501421    40966 | May 20 2001
 0.14  0.14    321525878    29100 | May 19 2001
 0.27  0.27    621246925    55526 | May 18 2001
 0.38  0.41    948428835    78097 | May 17 2001
 0.38  0.39    913614723    78149 | May 16 2001
 0.32  0.31    725426395    65643 | May 15 2001
 0.36  0.37    850560800    74154 | May 14 2001
 0.17  0.18    413077165    36178 | May 13 2001
 0.17  0.16    363956940    34355 | May 12 2001
 0.26  0.25    593486347    53236 | May 11 2001
 0.31  0.31    721120001    64994 | May 10 2001
 0.30  0.30    690485590    62457 | May  9 2001
 0.33  0.33    768579821    68976 | May  8 2001
 0.30  0.33    758795139    62731 | May  7 2001
 0.21  0.21    479396688    43463 | May  6 2001
 0.19  0.19    441039454    38686 | May  5 2001
 0.31  0.33    757658413    64934 | May  4 2001
 0.36  0.34    788644273    73842 | May  3 2001
 0.32  0.34    787247421    66685 | May  2 2001
 0.31  0.32    736165715    64417 | May  1 2001
 0.37  0.38    883265357    75656 | Apr 30 2001
 0.23  0.24    549668166    46833 | Apr 29 2001
 0.21  0.22    520347189    42630 | Apr 28 2001
 0.25  0.29    666303253    52408 | Apr 27 2001
 0.32  0.32    750502628    66360 | Apr 26 2001
 0.34  0.32    748327396    69688 | Apr 25 2001
 0.37  0.36    832134515    76692 | Apr 24 2001
 0.33  0.34    782810582    69001 | Apr 23 2001
 0.24  0.26    601396215    50021 | Apr 22 2001
 0.19  0.20    468342793    38447 | Apr 21 2001
 0.30  0.30    700566314    62407 | Apr 20 2001
 0.30  0.29    679301477    62133 | Apr 19 2001
 0.33  0.35    813048218    69092 | Apr 18 2001
 0.36  0.36    836422694    74447 | Apr 17 2001
 0.27  0.29    680412212    55949 | Apr 16 2001
 0.21  0.22    506212089    42860 | Apr 15 2001
 0.16  0.16    376780912    32752 | Apr 14 2001
 0.19  0.19    438862970    38609 | Apr 13 2001
 0.30  0.33    759870129    62962 | Apr 12 2001
 0.32  0.32    742177744    65274 | Apr 11 2001
 0.38  0.37    866836151    78775 | Apr 10 2001
 0.39  0.39    906488213    80351 | Apr  9 2001
 0.24  0.24    565489377    50130 | Apr  8 2001
 0.22  0.22    512350234    45041 | Apr  7 2001
 0.34  0.32    740571035    70646 | Apr  6 2001
 0.40  0.39    899058855    82521 | Apr  5 2001
 0.41  0.40    929229221    83863 | Apr  4 2001
 0.36  0.37    862359359    74604 | Apr  3 2001
 0.35  0.32    753869787    71380 | Apr  2 2001
 0.21  0.18    407891254    43397 | Apr  1 2001
 0.20  0.20    463736106    41578 | Mar 31 2001
 0.29  0.26    609381363    59619 | Mar 30 2001
 0.37  0.35    811491557    75741 | Mar 29 2001
 0.35  0.35    803962190    72721 | Mar 28 2001
 0.39  0.36    837832416    79724 | Mar 27 2001
 0.37  0.37    851997653    77309 | Mar 26 2001
 0.26  0.25    571409083    54019 | Mar 25 2001
 0.19  0.19    439390967    38927 | Mar 24 2001
 0.27  0.26    601277319    54943 | Mar 23 2001
 0.30  0.29    671839832    62981 | Mar 22 2001
 0.32  0.29    678761955    66248 | Mar 21 2001
 0.33  0.31    721408887    68164 | Mar 20 2001
 0.32  0.30    701326906    65605 | Mar 19 2001
 0.24  0.24    561037670    50347 | Mar 18 2001
 0.18  0.17    400266792    36845 | Mar 17 2001
 0.30  0.28    657949031    61078 | Mar 16 2001
 0.34  0.30    705158192    69918 | Mar 15 2001
 0.33  0.30    700326776    68935 | Mar 14 2001
 0.36  0.34    787973633    73908 | Mar 13 2001
 0.37  0.35    818078451    76340 | Mar 12 2001
 0.24  0.22    517116656    49117 | Mar 11 2001
 0.24  0.25    583742281    49496 | Mar 10 2001
 0.36  0.33    779914414    73655 | Mar  9 2001
 0.37  0.33    775966603    75858 | Mar  8 2001
 0.37  0.33    775371628    76092 | Mar  7 2001
 0.36  0.35    813238701    74479 | Mar  6 2001
 0.39  0.34    788548391    80777 | Mar  5 2001
 0.28  0.29    677762267    58301 | Mar  4 2001
 0.24  0.25    590472878    50202 | Mar  3 2001
 0.30  0.28    661280362    62444 | Mar  2 2001
 0.34  0.32    754206803    69880 | Mar  1 2001
 0.32  0.32    734293987    66542 | Feb 28 2001
 0.37  0.35    812992607    76080 | Feb 27 2001
 0.35  0.33    765412015    73074 | Feb 26 2001
 0.29  0.29    678066500    59898 | Feb 25 2001
 0.22  0.23    533803900    45710 | Feb 24 2001
 0.31  0.30    695446206    64913 | Feb 23 2001
 0.37  0.35    817154819    76750 | Feb 22 2001
 0.35  0.32    736133296    72478 | Feb 21 2001
 0.35  0.33    759104051    71419 | Feb 20 2001
 0.34  0.33    763945770    69259 | Feb 19 2001
 0.35  0.44   1025529690    71989 | Feb 18 2001
 0.22  0.20    463314814    45103 | Feb 17 2001
 0.29  0.27    632192600    59336 | Feb 16 2001
 0.36  0.33    775136523    74791 | Feb 15 2001
 0.34  0.31    720558071    70215 | Feb 14 2001
 0.37  0.36    827332188    75709 | Feb 13 2001
 0.42  0.39    918135671    87156 | Feb 12 2001
 0.28  0.24    570367027    58241 | Feb 11 2001
 0.25  0.24    566740906    51758 | Feb 10 2001
 0.35  0.33    777433322    73032 | Feb  9 2001
 0.35  0.32    741866976    72396 | Feb  8 2001
 0.39  0.34    794596858    80238 | Feb  7 2001
 0.41  0.39    898007581    84248 | Feb  6 2001
 0.38  0.36    839411653    78987 | Feb  5 2001
 0.28  0.28    645151676    57923 | Feb  4 2001
 0.20  0.18    425417057    41855 | Feb  3 2001
 0.32  0.29    666074123    65773 | Feb  2 2001
 0.39  0.35    810413069    79734 | Feb  1 2001
 0.36  0.34    790286940    73784 | Jan 31 2001
 0.40  0.41    946235413    82797 | Jan 30 2001
 0.38  0.37    850441319    78853 | Jan 29 2001
 0.27  0.25    589523402    54826 | Jan 28 2001
 0.24  0.22    517417416    49685 | Jan 27 2001
 0.32  0.28    658047431    66394 | Jan 26 2001
 0.33  0.34    782498875    68487 | Jan 25 2001
 0.38  0.40    920415420    77763 | Jan 24 2001
 0.35  0.35    823539030    73180 | Jan 23 2001
 0.37  0.35    814980734    76406 | Jan 22 2001
 0.28  0.26    614444874    57767 | Jan 21 2001
 0.21  0.19    432051313    42979 | Jan 20 2001
 0.30  0.27    630493803    62105 | Jan 19 2001
 0.33  0.28    662121640    69180 | Jan 18 2001
 0.36  0.34    788831598    74218 | Jan 17 2001
 0.34  0.29    674316155    70905 | Jan 16 2001
 0.31  0.28    642032927    63412 | Jan 15 2001
 0.27  0.25    593184609    55838 | Jan 14 2001
 0.21  0.20    465015133    42970 | Jan 13 2001
 0.32  0.29    686192341    66604 | Jan 12 2001
 0.33  0.30    705897940    69207 | Jan 11 2001
 0.35  0.36    833329866    72719 | Jan 10 2001
 0.36  0.32    756025660    75420 | Jan  9 2001
 0.31  0.30    694588503    65037 | Jan  8 2001
 0.23  0.21    489967631    48013 | Jan  7 2001
 0.21  0.20    456601526    44138 | Jan  6 2001
 0.27  0.26    605653699    55402 | Jan  5 2001
 0.29  0.26    602002410    59014 | Jan  4 2001
 0.26  0.24    557832898    54586 | Jan  3 2001
 0.26  0.21    498863483    52797 | Jan  2 2001
 0.18  0.16    384045654    36609 | Jan  1 2001
 0.00  0.00          591        1 | Dec 31 2000

Hourly Access Statistics

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Time
----- ----- ------------ -------- |-----
 0.00  0.00            0        0 |  
 0.08  0.10    243439266    17563 |  00
 0.24  0.27    628876913    49128 |  01
 0.09  0.11    259223359    18135 |  02
 0.81  0.79   1849743376   168351 |  03
 0.03  0.03     64915837     6590 |  04
 0.34  0.34    784796625    69399 |  05
 0.88  0.81   1895222423   182208 |  06
 0.95  0.88   2039185245   195577 |  07
 0.60  0.58   1345325855   124496 |  08
 0.98  0.90   2097964907   201909 |  09
 0.67  0.65   1505254321   138472 |  10
 0.59  0.60   1388583894   121408 |  11
 0.10  0.10    238668718    21410 |  12
 0.63  0.67   1566435196   129929 |  13
 0.81  0.83   1930262340   168413 |  14
 0.19  0.20    460104718    39771 |  15
 0.32  0.33    773670521    65884 |  16
 0.75  0.78   1819736476   154593 |  17
 0.60  0.65   1515604927   124320 |  18
 0.21  0.25    583356758    43553 |  19
 0.33  0.36    847629399    67898 |  20
 0.30  0.36    829328380    61324 |  21
 0.66  0.78   1812010201   135765 |  22
 0.12  0.15    344052987    24265 |  23

Total Transfers by Client Domain

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Domain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.00  0.00            0        0 |       
 0.00  0.00       201955       18 | ae    United Arab Emirates
 0.00  0.00       769928       51 | ar    Argentina
 0.00  0.00       746775       67 | at    Austria
 0.04  0.07    161427163     8880 | au    Australia
 0.00  0.00      2651320      162 | be    Belgium
 0.00  0.00        27578        8 | bg    Bulgaria
 0.00  0.00       345149       21 | bm    Bermuda
 0.00  0.00       579361       40 | br    Brazil
 0.00  0.00        16137        1 | bw    Botswana
 0.23  0.40    939140035    48580 | ca    Canada
 0.00  0.00      1638520      113 | ch    Switzerland
 0.00  0.00        15249        3 | cl    Chile
 0.00  0.00        42571        8 | cn    China
 0.00  0.00       188898        8 | co    Colombia
 0.00  0.00       145025        7 | cr    Costa Rica
 0.00  0.00       188210       10 | cy    Cyprus
 0.00  0.00       562040       39 | cz    Czech Republic
 0.00  0.00      4888868      385 | de    Germany
 0.00  0.00      4857596      293 | dk    Denmark
 0.00  0.00        50872        3 | dm    Dominica
 0.00  0.00        52241        4 | do    Dominican Republic
 0.00  0.00       105879        6 | du    
 0.00  0.00      2142919      128 | ee    Estonia
 0.00  0.00      3218232      197 | es    Spain
 0.01  0.01     24474601     1343 | fi    Finland
 0.00  0.00        16172        1 | fj    Fiji
 0.00  0.00      5078751      324 | fr    France
 0.00  0.00         4482        1 | ge    Georgia
 0.00  0.00       345189       24 | gr    Greece
 0.00  0.00         3560        1 | gt    Guatemala
 0.00  0.00       387806       33 | hk    Hong Kong
 0.00  0.00        49424        3 | hn    Honduras
 0.00  0.00        33592        3 | hr    Croatia (Hrvatska)
 0.00  0.00       266511       17 | hu    Hungary
 0.00  0.00      7129480      396 | ie    Ireland
 0.00  0.00      1508672      106 | il    Israel
 0.00  0.00         1737        3 | in    India
 0.00  0.00      3532253       94 | is    Iceland
 0.00  0.00      1306786       94 | it    Italy
 0.00  0.00        16182        4 | jm    Jamaica
 0.00  0.00      1905886      159 | jp    Japan
 0.00  0.00         1162        2 | ke    Kenya
 0.00  0.00       237572       15 | kr    Korea (South)
 0.00  0.00       333021       18 | ky    Cayman Islands
 0.00  0.00       492900       35 | lt    Lithuania
 0.00  0.00        36340        2 | lv    Latvia
 0.00  0.00       166257        9 | mt    Malta
 0.00  0.03     62665280      861 | mx    Mexico
 0.00  0.00       993462       69 | my    Malaysia
 0.00  0.00        72639        4 | na    Namibia
 0.00  0.00        34549        2 | ng    Nigeria
 0.00  0.01     17011273     1030 | nl    Netherlands
 0.00  0.00     10878488      559 | no    Norway
 0.00  0.00       148833        7 | nu    Niue
 0.02  0.03     75158677     4012 | nz    New Zealand (Aotearoa)
 0.00  0.00        41286        3 | pe    Peru
 0.00  0.00        54010        3 | ph    Philippines
 0.00  0.00          591        1 | pk    Pakistan
 0.00  0.00       646042       65 | pl    Poland
 0.00  0.00       908795       49 | pt    Portugal
 0.00  0.00          591        1 | ro    Romania
 0.00  0.00       284084       23 | ru    Russian Federation
 0.00  0.00       345841       51 | sa    Saudi Arabia
 0.01  0.01     19471590     1037 | se    Sweden
 0.00  0.00       337235       29 | sg    Singapore
 0.00  0.00       491800       29 | si    Slovenia
 0.00  0.00       704479       40 | sk    Slovak Republic
 0.00  0.00       476110       30 | th    Thailand
 0.00  0.00        71966        4 | to    Tonga
 0.00  0.00         9856        4 | tr    Turkey
 0.00  0.00       152161        9 | tt    Trinidad and Tobago
 0.00  0.00      1033432       84 | tw    Taiwan
 0.00  0.00       697436       41 | ua    Ukraine
 0.05  0.08    186982696    10183 | uk    United Kingdom
 0.01  0.01     28299525     2012 | us    United States
 0.00  0.00        17350        1 | uy    Uruguay
 0.00  0.00        68054        7 | ve    Venezuela
 0.00  0.00      1372492       50 | ws    Samoa
 0.00  0.00        30676        4 | yu    Yugoslavia
 0.00  0.00      1406618       97 | za    South Africa
 0.00  0.00       208359       11 | zm    Zambia
 0.00  0.00       234401       12 | zw    Zimbabwe
 0.04  0.06    148318234     7626 | com   US Commercial
 0.02  0.02     53221810     3153 | edu   US Educational
 0.00  0.00     10986958      596 | gov   US Government
 0.00  0.00        17192        1 | int   International
 0.00  0.00      7627172      409 | mil   US Military
 0.47  0.86   2011342668    97632 | net   Network
 0.03  0.05    117110091     5788 | org   Non-Profit Organization
 0.00  0.00      2008729      157 | arpa  Old style Arpanet
 0.00  0.00         9642       16 | local 
 0.00  0.00        13526        3 | wcdsb 
 0.00  0.00        66027        9 | damkjar 
 0.39  0.42    966979111    81423 | unresolved 
 0.00  0.00       715619       34 | bcarchives.gov.bc.ca. 

Total Transfers from each Archive Location or Item Type

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Archive Location or Item Type
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.56  0.65   1521508910   115485 | /web-contact-sheet
 0.41  0.78   1805394460    85123 | /web-database_access
 0.53  0.78   1824031080   110371 | /web-hypertext
 0.01  0.04     81619976     1548 | /web-image_map
 0.18  0.09    207943308    36588 | /web-text
 0.07  0.57   1331015190    14275 | /web-video
 2.32  0.12    276112021   479231 | Code 302 Redirected Requests
 0.02  0.00      2461078     4536 | Code 400 Bad Requests
 0.00  0.00         7544       13 | Code 403 Forbidden Requests
 0.22  0.12    274879926    45325 | Code 404 Not Found Requests
 0.01  0.00       969589     1365 | Code 500 Server Errors
 0.00  0.00        57765       77 | Code 501 Not Implemented Requests

This summary was generated by (MODIFIED) wwwstat-1.0